Tuottajille
Tuottajan lähettämät metatiedot ja raportit:
- Yleiskuvaus mittausalueesta
- Karttakuva aluerajauksesta mittausalueesta
- Alueen nimi
- Alueen laajuus
- Kuvaus tukipintojen, maastotukipisteiden ja tarkistuspisteiden mittauksesta ja maastotyöstä
- Liitteenä kartta mistä tukipinnat, maastotukipisteet ja tarkistuspisteet erottuvat
- Kuvaus laserkeilaus suorituksesta ja käytetystä laitteistosta
- Sisältäen myös kalibrointi todistuksen
- Kuvaus aineiston prosessoinnista
- Kuvaus pistepilven luokittelusta
- Kuvaus aineiston laadusta
- Kuvaus kaikista toimitetavista aineistoista
- Aineiston arkistointi ja hävittäminen
- Yhteyshenkilö
- Liitetiedot
- Rasterit laatuanalyyseistä
- Luvat
- Suunnitelmat
Taulukko toimitettavista metadatasta:
Asiakkaan asettama kohde | Toteutettu (Esimerkki) | Hyväksytty/Hylätty | |
Metadata | |||
Toimittaja | Matti meikäläisen laserkeilaus oy | ||
Alueen nimi | Alue 2024 | ||
Aineiston käyttötarkoitus | Katuinfran ylläpito | ||
Mittausmenetelmä | – | MLS, UAV, ALS | |
Keilaus laite | – | Riegl, DJI l1 | |
IMU | – | NovAtel SPAN P-1750 | |
Pistepilven tiedostoformaatti | Las 1.4 | ||
Aikaleimojen formaatti | GPS standard time | ||
Ajo- tai lentoratojen formaatti | Sbet | ||
Kuvien tiedostoformaatti | jpeg, tiff | ||
Referenssijärjestelmä | epsg ja nimi, esim. 3067: ETRS89 / TM35FIN(E, N) | ||
Korkeusjärjestelmä ja geoidimalli | N2000 | ||
Montako lidar-tiedostoa (Kulkurata tai tiilitys) | 10 | ||
Pistepilven värjäys (kyllä tai ei ja tapa, jolla se on värjätty) | Kyllä / Ei, Tapa: esim. ortokuvasta, viistokuvista | ||
Laatuarvoja | |||
Pistetiheys maapinnalle | avg p/m2 | ||
Pistetiheys useammalle kaiulle | avg p/ m2 | ||
Kohina arvo kovilla pinnoilla raakadatalle | arvo + rasteri kartta | ||
Kohina arvo kovilla pinnoilla prosessoinnin jälkeen | arvo + rasteri kartta | ||
Pistejakauma (Ilma, jos kysytty) | mm | ||
Sivupeitto (Ilma) | 30 % | ||
Kattavuus | Rasterikartta | ||
Absoluuttinen tarkkuus | Mikäli georeferoitu | ||
Korkeusvirhe | mm | ||
XY virhe | mm | ||
Tarkistuspisteiden ja -pintojen maastomittausvirhe | – | mm | |
Tarkistus- ja maastotukipisteiden määrä | Kpl | ||
Tarkistustasojen määrä | Kpl | ||
Mittausmenetelmä maastotukipisteille ja tarkistuspisteille | RTK, Takymetri, GNSS, Vaaitus | ||
Suhteellinen tarkkuus | |||
Korkeusvirhe | mm | ||
XY virhe | mm | ||
Trajektorien laskentamenetelmä | RTK, PPK, muu | ||
Laserkeilaimen asetuksia | |||
Avauskulma FOV | astetta | ||
Keilauskulma (ilma) | astetta | ||
Lentokorkeus (ilma) | m | ||
Pulssitaajuus | kHz | ||
Keilaustaajuus | Hz | ||
Käytetyn laserin aaltopituus | nm | ||
Ajankohta | |||
Aloitusajankohta | pvm. kellonaika | ||
Lopetusajankohta | pvm. kellonaika |
Ohjeen sisältö
0. Terminologia
0.1 Valmiina saatavaa MML laserkeilausaineistoa ja laserkeilausaineiston jako
1. Laserkeilausaineiston käyttötarkoitus
4. Tilaajan määrittämät aineistoon vaikuttavat tekijät
5. Tuottajan tekemät prosessoinnit ja käsittelyt laserkeilausaineistolle
6. Lopputuoteiden formaatin määrittely
8. Mahdollinen perehdyttäminen
9. Suoritetun mittauksen jälkeen
10. Laadunvarmistus